| FPl. | Èìÿ | Ðåãèîí | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Àëèñà ÌÈÃÅÐÊÈÍÀ ÌÁÓ ÄÎ ÑØ "ÒÅÌÏ" ã. Àðòåì | ÀÐÒ | 2.59 | 1 |
| 2 | Ìèëàíà ÏÀÂËÈÊÎÂÀ ÌÁÓ ÄÎ ÑØ "ÒÅÌÏ" ã. Àðòåì | ÀÐÒ | 2.37 | 2 |
| 2 | Àííà ÎËÅÉÍÈÊ ÎÎ ÄÑÊ "Êàñêàä" ã. Óññóðèéñêà | ÓÑÑ | 2.37 | 2 |
| 4 | Ýâåëèíà ÍÀÓÌÊÈÍÀ ÌÁÓ ÄÎ ÑØ "ÒÅÌÏ" ã. Àðòåì | ÀÐÒ | 2.26 | 4 |
| 5 | Åâà ÊÎËÎÌÅÅÖ ÌÁÓ ÄÎ ÑØ "ÒÅÌÏ" ã. Àðòåì | ÀÐÒ | 2.20 | 5 |
| 6 | Àëåêñàíäðà ÊÎÒÎÂÑÊÀß ÌÁÓ ÄÎ ÑØ "ÒÅÌÏ" ã. Àðòåì | ÀÐÒ | 2.15 | 6 |
Last Update: 01.05.2026 7:08