| FPl. | Èìÿ | Ðåãèîí | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Åêàòåðèíà ÑÒÀÂÈÖÊÀß ÌÎÎ ÑÊÔÔÊ "Îëèìï" ÓÃÎ ã. Óññóðèéñêà | ÓÑÑ | 5.82 | 1 |
| 2 | Âåðîíèêà ÂÀÉÒÓÊÅÂÈ× ÌÁÓ ÄÎ ÑØ "ÒÅÌÏ" ã. Àðòåì | ÀÐÒ | 5.68 | 2 |
| 3 | Âàðâàðà ÔÓÐÌÀÍÞÊ ÌÁÓ ÄÎ ÑØ "ÒÅÌÏ" ã. Àðòåì | ÀÐÒ | 5.42 | 3 |
| 4 | Àðèíà ËÀÑÊÀÂÀß ÌÁÓ ÄÎ ÑØ "ÒÅÌÏ" ã. Àðòåì | ÀÐÒ | 5.39 | 4 |
| 4 | Åâà ÒÀÍÖÓÐÎÂÀ ÌÁÓ ÄÎ ÑØ "ÒÅÌÏ" ã. Àðòåì | ÀÐÒ | 5.39 | 4 |
| 6 | Ìàðèÿ ÌÈÕÀÉËÎÂÀ ÌÎÎ ÑÊÔÔÊ "Îëèìï" ÓÃÎ ã. Óññóðèéñêà | ÓÑÑ | 5.29 | 6 |
| 7 | Àðèíà ÊÂÀ× ÌÁÓ ÄÎ ÑØ "ÒÅÌÏ" ã. Àðòåì | ÀÐÒ | 5.17 | 7 |
| 8 | Ìîíèêà ÒÀÁÎÐ ÌÁÓ ÄÎ ÑØ "ÒÅÌÏ" ã. Àðòåì | ÀÐÒ | 4.82 | 8 |
| 9 | Àãàòà ÃÈËÜÃÅÐÒ ÌÁÓ ÄÎ ÑØ "ÒÅÌÏ" ã. Àðòåì | ÀÐÒ | 4.81 | 9 |
| 10 | Ìèÿ ÌÓÐÀØÎÂÀ ÌÎÎ ÑÊÔÔÊ "Îëèìï" ÓÃÎ ã. Óññóðèéñêà | ÓÑÑ | 4.67 | 10 |
| 11 | Âàðâàðà ÒÐÅÔÅËÅÂÀ ÌÁÓ ÄÎ ÑØ "ÒÅÌÏ" ã. Àðòåì | ÀÐÒ | 4.53 | 11 |
| 12 | Àëåêñàíäðà ÑÓÕÀÍÎÂÀ ÌÁÓ ÄÎ ÑØ "ÒÅÌÏ" ã. Àðòåì | ÀÐÒ | 4.51 | 12 |
| 13 | Âàðâàðà ØÅËÅÂÀß ÌÎÎ ÑÊÔÔÊ "Îëèìï" ÓÃÎ ã. Óññóðèéñêà | ÓÑÑ | 4.40 | 13 |
| 14 | Âàëåðèÿ ÀÌÎÑÎÂÀ ÌÁÓ ÄÎ ÑØ "ÒÅÌÏ" ã. Àðòåì | ÀÐÒ | 4.27 | 14 |
| 15 | Êñåíèÿ ß×ÌÅÍÜ ÌÁÓ ÄÎ ÑØ "ÒÅÌÏ" ã. Àðòåì | ÀÐÒ | 4.18 | 15 |
Last Update: 01.05.2026 7:08