| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аврора АЙРАПЕТЯН «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 12.50 | 1 |
| 2 | Арина НОВОЖЕНОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 12.33 | 2 |
| 3 | Стефания СЕРЕЦКАЯ ЧУ СШ ФКК "Пируэт" г. Хабаровск | ХАБ | 12.14 | 3 |
| 4 | Анастасия НАГОВИЦЫНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 10.53 | 4 |
| 5 | Злата ПАЛКИНА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 10.14 | 5 |
| 6 | Злата СИДЕЛЬНИКОВА МАУ "Спортивный комплекс" г.о. Большой камень | БКА | 6.12 | 6 |
Last Update: 01.05.2026 16:32