| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | София ПРИХОДЧЕНКО «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 12.24 | 1 |
| 2 | Агата ОВСЯННИКОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 11.84 | 2 |
| 3 | Майя ГЕРАСИМОВА МАУ "Спортивный комплекс" г.о. Большой камень | БКА | 9.90 | 3 |
| 4 | Полина СКОРИКОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 6.79 | 4 |
| 5 | Есения ОСЬКИНА МАУ "Спортивный комплекс" г.о. Большой камень | БКА | 5.27 | 5 |
Last Update: 01.05.2026 16:32