| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ЛАЛЕТИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 13.26 | 1 |
| 2 | Мария БАСАНГОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 13.22 | 2 |
| 3 | Ариана СОБКО МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 13.12 | 3 |
| 4 | Евгения РИ | ВЛА | 12.60 | 4 |
| 5 | Ксения КУЛИК МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 9.34 | 5 |
Last Update: 01.05.2026 16:32