| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева КОЛОМЕЕЦ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 14.06 | 1 |
| 2 | Алиса МИГЕРКИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 13.80 | 2 |
| 3 | Мария ШАТАЛОВА Самбо-70 Приморский край | ВЛА | 13.17 | 3 |
| 4 | Изабелла КОСИНСКАЯ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 12.60 | 4 |
| 5 | Александра КОТОВСКАЯ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 12.37 | 5 |
Last Update: 01.05.2026 16:32