| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ЯЧМЕНЬ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 18.52 | 1 |
| 2 | Александра СУХАНОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 17.46 | 2 |
| 3 | Нелли БАЖАН МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 17.41 | 3 |
| 4 | Агата ГИЛЬГЕРТ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 17.27 | 4 |
| 5 | Василиса САУХ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 16.22 | 5 |
| 6 | Арина ЛОВЛИНСКАЯ ОО ДСК "Каскад" г. Уссурийска | УСС | 14.30 | 6 |
Last Update: 01.05.2026 16:32