| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна БЕЛЕЦКАЯ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 18.62 | 1 |
| 2 | Арина КВАЧ МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 16.71 | 2 |
| 3 | Мия МУРАШОВА МОО СКФФК "Олимп" УГО г. Уссурийска | УСС | 16.69 | 3 |
| 4 | Валерия АМОСОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 15.73 | 4 |
| 5 | Варвара ШЕЛЕВАЯ МОО СКФФК "Олимп" УГО г. Уссурийска | УСС | 15.37 | 5 |
Last Update: 01.05.2026 16:32