| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия САВИНЫХ «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 18.69 | 1 |
| 2 | Екатерина СТАВИЦКАЯ МОО СКФФК "Олимп" УГО г. Уссурийска | УСС | 17.82 | 2 |
| 3 | Моника ТАБОР МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 17.41 | 3 |
| 4 | Мария ДЕНИСОВА ОО ДСК "Каскад" г. Уссурийска | УСС | 17.34 | 4 |
| 5 | Пелагея РАССКАЗОВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 17.18 | 5 |
| 6 | Варвара ТРЕФЕЛЕВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 17.03 | 6 |
Last Update: 01.05.2026 16:32