| No. | Имя | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Мария ДЕНИСОВА | ОО ДСК "Каскад" г. Уссурийска | УСС |
| 2 | Пелагея РАССКАЗОВА | «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА |
| 3 | Анастасия САВИНЫХ | «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА |
| 4 | Екатерина СТАВИЦКАЯ | МОО СКФФК "Олимп" УГО г. Уссурийска | УСС |
| 5 | Моника ТАБОР | МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ |
| 6 | Варвара ТРЕФЕЛЕВА | МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ |
Last Update: 01.05.2026 16:32