| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мира КОЗИНИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 44.63 | 1 |
| 2 | Ольга АНДРЕЕВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 43.47 | 2 |
| 3 | Мария КАЦУБИНА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 40.04 | 3 |
| 4 | Есения ЯРОСЛАВЦЕВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 39.06 | 4 |
| 5 | София МОРОЗОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 39.00 | 5 |
| 6 | Ника КИМ МОО СКФФК "Олимп" УГО г. Уссурийска | УСС | 37.98 | 6 |
Last Update: 01.05.2026 16:32