| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ОРАЛОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 83.77 | 1 | 3 |
| 2 | Анастасия ИВАНКОВА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 82.67 | 2 | 1 |
| 3 | Мария ЦАПЛИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 79.86 | 3 | 2 |
| 4 | Елизавета БЕРЛЯКОВА «СК «Полюс» г.Владивосток | ВЛА | 78.47 | 5 | 4 |
| 5 | Мария ДЕМИДЕВА | УСС | 78.14 | 4 | 5 |
| 6 | Екатерина СЕМКИНА МБУ ДО СШ "ТЕМП" г. Артем | АРТ | 69.17 | 6 | 6 |
Last Update: 01.05.2026 16:32