| FPl. | Èìÿ | Ðåãèîí | Points | KÏ | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ñîôèÿ ÏÀÐÈÖÊÀß ÌÁÓ ÄÎ ÑØ "ÒÅÌÏ" ã. Àðòåì | ÀÐÒ | 112.04 | 2 | 1 |
| 2 | Ìàðòà ÌÎÑÊÀËÓ «ÑÊ «Ïîëþñ» ã.Âëàäèâîñòîê | ÂËÀ | 101.35 | 1 | 2 |
| 3 | Àëåêñàíäðà ×ÓÄÈÍÀ ÌÁÓ ÄÎ ÑØ "ÒÅÌÏ" ã. Àðòåì | ÀÐÒ | 91.38 | 3 | 3 |
| 4 | Àëèñà ÎÕÒßÐÎÂÀ ÌÁÓ ÄÎ ÑØ "ÒÅÌÏ" ã. Àðòåì | ÀÐÒ | 84.34 | 4 | 5 |
| 5 | Ìàéÿ ÒÅÍÈÖÊÀß ÌÁÓ ÄÎ ÑØ "ÒÅÌÏ" ã. Àðòåì | ÀÐÒ | 79.84 | 5 | 4 |
| 6 | Óëüÿíà ÁÓÁÅËÜÍÀß ÌÁÓ ÄÎ ÑØ "ÒÅÌÏ" ã. Àðòåì | ÀÐÒ | 75.81 | 6 | 6 |
Last Update: 01.05.2026 16:32