| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ЛЕБЕДЕВА ЦСР Ростов-на-льду | 29.35 | 8.03 | 21.32 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Кира КРАТ ЦСР Ростов-на-льду | 28.75 | 8.25 | 20.50 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | София ВАСИЛЬЕВА АНО РЦСП «Академия спорта» | 25.97 | 6.95 | 19.02 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.10.2024 18:17