Дата | Время | Разряд | Сегмент |
---|---|---|---|
05.10.2024 | |||
09:30:00 | Одиночное Произвольная Серебро Д III Жен | Произвольная программа | |
09:30:00 | Одиночное Произвольная Бронза Д II Жен | Произвольная программа | |
09:30:00 | Одиночное Произвольная Бронза Д III Жен | Произвольная программа | |
10:10:00 | Одиночное Произвольная Пре-бронза Д III Муж | Произвольная программа | |
10:10:00 | Одиночное Произвольная Пре-бронза Д III Жен | Произвольная программа | |
11:00:00 | Одиночное Произвольная Пре-бронза ЮНИОРСКИЙ I Муж | Произвольная программа | |
11:00:00 | Одиночное Произвольная Пре-бронза ЮНИОРСКИЙ I Жен | Произвольная программа | |
11:00:00 | Одиночное Произвольная Бронза ЮНИОРСКИЙ I Жен | Произвольная программа | |
11:00:00 | Одиночное Произвольная Бронза ЮНИОРСКИЙ II Жен | Произвольная программа | |
11:20:00 | Одиночное Произвольная Серебро ЮНИОРСКИЙ I Муж | Произвольная программа | |
11:20:00 | Одиночное Произвольная Серебро ЮНИОРСКИЙ I Жен | Произвольная программа | |
11:20:00 | Одиночное Произвольная Золото ЮНИОРСКИЙ I Жен | Произвольная программа | |
11:20:00 | Одиночное Произвольная Мастер ЮНИОРСКИЙ II Жен | Произвольная программа | |
11:20:00 | Одиночное Произвольная Мастер-Элит ЮНИОРСКИЙ II Же | Произвольная программа | |
11:45:00 | Одиночное Интерпретация Пре-бронза Д II Жен | Интерпретация | |
11:45:00 | Одиночное Интерпретация Пре-бронза Д III Жен | Интерпретация |
Last Update: 04.10.2024 9:47