| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марина ДЕНИСОВА Москва, Академия спорта | 12.94 | 0.00 | 12.94 | 4.44 | 4.56 | 3.94 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Галина ПИСАНКО Краснодарский край, СШ Барс | 12.82 | 0.00 | 12.82 | 4.50 | 4.69 | 3.63 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Яна КРЕЖЕВСКИХ Краснодарский край, СШ Барс | 12.63 | 0.00 | 12.63 | 4.44 | 4.44 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Екатерина КАРЯКИНА Краснодарский край, КЛФК Мечта | 11.94 | 0.00 | 11.94 | 4.25 | 4.25 | 3.44 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.05.2025 22:36