| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлианна ЛИСОВАЯ Краснодарский край, КФК Аксель | 19.17 | 6.94 | 12.23 | 3.44 | 3.44 | 3.31 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Евангелина РВАЧЕВА Ростовская область, КФК Ice Dream | 18.78 | 6.76 | 12.02 | 3.38 | 3.44 | 3.19 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Полина ГОЛЬЦЕВА Краснодарский край, КФК Аксель | 18.17 | 6.54 | 11.63 | 3.25 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Ксения ВЕРБИНА Краснодарский край, МАУ ДО СШ ст. Выселки | 17.57 | 5.94 | 11.63 | 3.31 | 3.38 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Полина ЛОЗОВСКАЯ Краснодарский край, КФК Аксель | 17.28 | 5.81 | 11.47 | 3.25 | 3.56 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Алиса РУСАКЕВИЧ Ростовская область, ЦСР Ростов-на-льду | 16.95 | 6.29 | 10.66 | 2.88 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Эвелина РУДЕНКО Ростовская область, ЦСР Ростов-на-льду | 16.92 | 6.26 | 10.66 | 3.06 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Алиса ДУБРОВИНА Ставропольский край, СШ Наследие | 16.52 | 5.33 | 11.19 | 3.19 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Алина БАЙКОВСКАЯ Астраханская область | 16.40 | 5.58 | 10.82 | 3.13 | 3.13 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Ксения КУТЕПОВА Астраханская область | 16.23 | 6.03 | 10.20 | 2.75 | 2.81 | 2.94 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Анастасия ВОРОКОВА Ставропольский край, СШ Наследие | 16.07 | 5.43 | 10.64 | 3.06 | 3.06 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Юлия ДЖЕГЕТ Ставропольский край, Центр развития фигурного катания | 15.94 | 5.88 | 10.06 | 2.88 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Марина БАРАНОВА Краснодарский край, КФК Ice Flame | 14.28 | 5.05 | 9.23 | 2.56 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.05.2025 19:57