| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ДИМИТРЕНКО Ростовская область, СФК Ice Dream | 19.02 | 6.63 | 12.39 | 3.50 | 3.63 | 3.19 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Дарья КАРАГОДИНА Краснодарский край | 18.59 | 6.80 | 11.79 | 3.13 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Валерия ЯРМАКОВИЧ Краснодарский край | 18.41 | 6.55 | 11.86 | 3.25 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
| 4 | София НЕФИДОВА Краснодарский край, МАУ ДО СШ ст. Выселки | 17.76 | 6.50 | 11.26 | 3.13 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Арина КОРОБЕЙЧЕНКО Краснодарский край, МАУ ДО СШ ст. Выселки | 17.70 | 6.37 | 11.33 | 3.06 | 2.94 | 3.44 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Алисия ЛИТВИНЦЕВА Краснодарский край, МАУ ДО СШ ст. Выселки | 16.89 | 5.93 | 10.96 | 3.00 | 3.19 | 2.94 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Виктория АНТОНОВА Краснодарский край, КФК Аксель | 16.84 | 6.04 | 10.80 | 3.06 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Дарина ШАПОВАЛЕНКО Краснодарский край, КФК Аксель | 16.64 | 5.36 | 11.28 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Екатерина КУЗЬМЕНКО Ставропольский край, Центр развития фигурного катания | 16.61 | 6.18 | 10.43 | 3.00 | 2.75 | 2.94 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Виктория КОВАЛЕНКО Краснодарский край, МАУ ДО СШ ст. Выселки | 16.51 | 5.85 | 10.66 | 2.94 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Арина ЛИСОВАЯ ФТ Сириус, КФК Олимпийский лед | 16.33 | 5.64 | 11.19 | 3.00 | 3.38 | 2.94 | 0.50 | #7 | |
| 12 | Полина ПШЕНИЧНАЯ Краснодарский край, КФК Кристалл | 16.31 | 5.72 | 10.59 | 3.00 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Арина АНТОНЧЕНКО Ростовская область, ЦСР Ростов-на-льду | 16.02 | 6.12 | 9.90 | 2.81 | 2.63 | 2.81 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Екатерина ЛЕОНТЬЕВА Краснодарский край, КФК Аксель | 15.65 | 5.61 | 10.04 | 2.81 | 3.00 | 2.56 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Камилла САФОНОВСКАЯ Ростовская область, ЛедАкс | 15.43 | 5.20 | 10.73 | 3.06 | 3.00 | 2.88 | 0.50 | #12 | |
| 16 | София ВОСКАНЯН Краснодарский край, КФК Аксель | 14.96 | 5.04 | 9.92 | 2.94 | 2.69 | 2.63 | 0.00 | #16 | |
| 17 | Злата ПОДГУЗОВА Краснодарский край | 14.56 | 5.30 | 9.76 | 2.75 | 2.63 | 2.75 | 0.50 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.05.2025 19:57