| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ЗОЛОТОВСКАЯ Ростовская область, ЦСР Ростов-на-льду | 30.28 | 8.46 | 21.82 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Александра ЛЕБЕДЕВА Ростовская область | 30.04 | 8.38 | 21.66 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Злата ПАСЕЧНИКОВА Астраханская область, СК Миланкор | 29.23 | 8.39 | 20.84 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ульяна ЛАЩЕНКО Ростовская область, ЦСР Ростов-на-льду | 29.05 | 8.39 | 21.16 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Софья РАКОВА Ростовская область, ЦСР Ростов-на-льду | 28.70 | 8.04 | 21.16 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Ариана ВЛАСОВА Ставропольский край, СШ Наследие | 27.63 | 7.45 | 20.18 | 3.50 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Мирра ТВОРОНОВИЧ ФТ Сириус, КФК Олимпийский лед | 27.32 | 7.48 | 19.84 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Валерия ШЕВЧЕНКО Ставропольский край, Центр развития фигурного катания | 27.08 | 7.08 | 20.50 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
| 9 | Самира ТЕМУРОВА Краснодарский край, КФК Ice Flame | 25.57 | 6.91 | 18.66 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.05.2025 19:57