| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина ЕГОРЕНКО Астраханская область, СК Миланкор | 13.00 | 6.40 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Агния БЛАГОНРАВОВА Астраханская область, СК Миланкор | 11.85 | 5.93 | 5.92 | 2.69 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Анастасия НЯГА Ставропольский край, СШ Наследие | 11.71 | 5.79 | 5.92 | 2.69 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Кира КУЗНЕЦОВА Ставропольский край, СШ Наследие | 10.88 | 5.46 | 5.92 | 2.69 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Алиса АЛИМОВА Ставропольский край, СШ Наследие | 10.86 | 5.49 | 5.37 | 2.44 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Анна БАРЧАН Ростовская область, СШФК Профессионал | 10.85 | 5.22 | 5.63 | 2.56 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Александра МИРОНОВА Ставропольский край, СШ Наследие | 10.81 | 5.57 | 5.24 | 2.38 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Анита СТАРКОВА Ставропольский край, СШ Наследие | 10.61 | 4.27 | 6.34 | 2.88 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Амалия ТАГИЕВА Астраханская область, Перспектива | 10.56 | 4.77 | 5.79 | 2.63 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Милада СТРЕКАЛОВА Ставропольский край, СШ Ставрополь Арена | 10.54 | 5.25 | 5.79 | 2.63 | 0.50 | #10 | |
| 11 | Виктория СУКОЧЕВА Астраханская область, СК Миланкор | 10.42 | 5.47 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Сабина ДАИРОВА Астраханская область, СК Миланкор | 9.30 | 4.35 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Кира ВОЛОШЕНКО Ставропольский край, СШ Наследие | 9.30 | 4.61 | 4.69 | 2.13 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Юлия КОНЖЕВА Ставропольский край, Центр развития фигурного катания | 7.03 | 2.58 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 03.05.2025 13:17