| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна Сергеевна БЕССОНОВА Астраханская область, СК Миланкор | 33.60 | 17.61 | 15.99 | 5.06 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Арина Игоревна РОМАНОВА Астраханская область, СК Миланкор | 27.35 | 13.84 | 13.51 | 4.25 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Анна Александровна САВЧУК Ставропольский край, СКФК Вершина | 27.30 | 13.52 | 13.78 | 4.44 | 4.13 | 4.31 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Вероника Александровна БАРЧАН Ростовская область, СШФК Профессионал | 27.23 | 13.18 | 14.05 | 4.44 | 4.44 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Полина Ильдаровна АХМЕТОВА Ростовская область, СШФК Профессионал | 26.96 | 12.74 | 14.72 | 4.63 | 4.50 | 4.63 | 0.50 | #11 | |
| 6 | Екатерина Юрьевна ПОПОВА Астраханская область, СК Миланкор | 26.74 | 13.42 | 13.32 | 4.13 | 4.19 | 4.13 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Дарья Александровна ШАПОШНИКОВА Астраханская область, СК Миланкор | 26.33 | 12.28 | 14.05 | 4.38 | 4.44 | 4.31 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Анна Максимовна КАН Ростовская область, КФК Ice Dream | 25.39 | 12.27 | 13.12 | 4.13 | 4.00 | 4.13 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Софья Артёмовна ИГНАТЬЕВА Астраханская область, СК Миланкор | 24.93 | 11.14 | 14.79 | 4.69 | 4.63 | 4.50 | 1.00 | #12 | |
| 10 | Анастасия Денисовна ИВЛИЕВА Астраханская область, СК Миланкор | 24.38 | 11.26 | 13.12 | 4.13 | 3.88 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Алиса Александровна СЕМЕНОВА Ставропольский край, СКФК Вершина | 23.96 | 10.68 | 13.78 | 4.31 | 4.19 | 4.38 | 0.50 | #9 | |
| 12 | Елизавета Глебовна БРАЦЫХИНА Ставропольский край, СШ Наследие | 20.94 | 8.09 | 12.85 | 4.13 | 3.88 | 4.00 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.05.2025 17:18