| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Юрьевна ОЧЕРЕТ Ростовская область, СШФК Профессионал | 38.41 | 16.02 | 22.39 | 4.13 | 4.06 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Милена Наилевна МАКАРОВА Астраханская область, Перспектива | 37.62 | 16.35 | 21.27 | 3.94 | 3.88 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Варда Рамиевна ТАХА Ростовская область, СШФК Профессионал | 35.68 | 15.99 | 19.69 | 3.56 | 3.63 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Альмина Алексеевна АЛЕКСЕЕВА Астраханская область, СК Миланкор | 35.46 | 14.70 | 21.26 | 4.00 | 4.00 | 3.81 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Анна Георгиевна БАШАЕВА Ставропольский край, Центр развития фигурного катания | 35.43 | 16.41 | 19.02 | 3.63 | 3.56 | 3.38 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Кира Андреевна ПЕЧЕНКИНА Астраханская область, СК Миланкор | 35.20 | 14.83 | 20.37 | 3.88 | 3.75 | 3.69 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Мария Витальевна ТОРБИНА Ставропольский край, СШ Ставрополь Арена | 35.09 | 15.85 | 19.24 | 3.56 | 3.50 | 3.63 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Дарья Мурадовна ЧАРЫЕВА Астраханская область, СК Миланкор | 34.35 | 14.43 | 20.92 | 4.00 | 3.81 | 3.81 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Анна Андреевна НЯГА Ставропольский край, СШ Наследие | 32.68 | 11.69 | 21.49 | 4.19 | 3.81 | 3.94 | 0.50 | #7 | |
| 10 | Софья Андреевна ОБРУЧЕВА Астраханская область, Перспектива | 32.15 | 13.40 | 19.25 | 3.69 | 3.63 | 3.38 | 0.50 | #9 | |
| 11 | Полина Ивановна МАТВЕЕВА Астраханская область, СК Миланкор | 31.66 | 12.47 | 19.69 | 3.69 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
| 12 | Амелия Владиславовна ПЕТУШКОВА Астраханская область, СК Миланкор | 29.88 | 10.19 | 19.69 | 3.75 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.05.2025 17:18