| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Александровна МИЛАДИНОВА Республика Коми, МАУ ДО СШОР Северная Олимпия | 30.44 | 10.82 | 19.62 | 4.13 | 4.00 | 4.13 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Васелина Сергеевна МОРОЗОВА Ставропольский край, СШ Наследие | 29.38 | 11.67 | 17.71 | 3.63 | 3.50 | 3.94 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Барбара Витальевна СИДОРОВА Астраханская область, СК Миланкор | 27.79 | 10.99 | 16.80 | 3.56 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Есения Максимовна КОЛОМИЙЦЕВА Ставропольский край, СШ Наследие | 27.44 | 9.74 | 17.70 | 3.75 | 3.81 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Елизавета Андреевна ОБРУЧЕВА Астраханская область, Перспектива | 27.17 | 9.85 | 17.32 | 3.63 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Милитина Александровна СУДАРЧИКОВА Астраханская область, СК Миланкор | 26.92 | 9.60 | 17.32 | 3.56 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Дарья Александровна ПАВЛОВСКАЯ Астраханская область, СК Миланкор | 26.61 | 10.21 | 16.90 | 3.56 | 3.44 | 3.56 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Варвара Витальевна КУБАТИНА Астраханская область, СК Миланкор | 26.19 | 8.18 | 18.01 | 3.94 | 3.63 | 3.69 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Дарина Денисовна БИРЧЕНКО Астраханская область, СК Миланкор | 25.17 | 6.66 | 18.51 | 3.94 | 3.75 | 3.88 | 0.00 | #24 | |
| 10 | Вероника Андреевна АЛЕКСЕЕВА Ставропольский край, СШ Наследие | 24.28 | 6.68 | 17.60 | 3.75 | 3.56 | 3.69 | 0.00 | #25 | |
| 11 | Софья Максимовна БЕСПАЛОВА Ставропольский край, СШ Ставрополь Арена | 24.28 | 8.47 | 15.81 | 3.25 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Алина Артёмовна ТЫТЫШ Ростовская область, СШФК Профессионал | 24.22 | 8.51 | 16.21 | 3.38 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #19 | |
| 13 | София Ваноевна ПАЦУРИЯ Ставропольский край, СКФК Вершина | 23.28 | 8.28 | 16.00 | 3.44 | 3.25 | 3.31 | 1.00 | #5 | |
| 14 | Эмма Эдуардовна ПОГОСЯН Ставропольский край, СШ Ставрополь Арена | 23.13 | 5.63 | 18.00 | 3.75 | 3.69 | 3.81 | 0.50 | #17 | |
| 15 | Маргарита Алексеевна МЕТЕЛКИНА Ставропольский край, Центр развития фигурного катания | 22.74 | 7.42 | 16.82 | 3.63 | 3.25 | 3.63 | 1.50 | #20 | |
| 16 | Милана Владимировна СЫНКОВА Ставропольский край, Центр развития фигурного катания | 22.23 | 6.63 | 16.10 | 3.44 | 3.19 | 3.44 | 0.50 | #22 | |
| 17 | Аврора Александровна КУЧЕРЯВАЯ Ставропольский край, СШ Наследие | 21.37 | 6.76 | 16.11 | 3.50 | 3.13 | 3.44 | 1.50 | #15 | |
| 18 | Эвелина Арменовна ПЕТРОСЯНЦ Ставропольский край, Центр развития фигурного катания | 20.71 | 6.10 | 15.61 | 3.31 | 3.13 | 3.31 | 1.00 | #21 | |
| 19 | Вера Дмитриевна КОКОРЕВА Ставропольский край, Центр развития фигурного катания | 20.10 | 5.59 | 15.51 | 3.31 | 3.13 | 3.25 | 1.00 | #18 | |
| 20 | Вера Алексеевна ЕЛИСЕЕВА Ставропольский край, Центр развития фигурного катания | 19.83 | 5.42 | 15.41 | 3.31 | 3.13 | 3.19 | 1.00 | #8 | |
| 21 | Есения Анатольевна ГРИБЦОВА Ставропольский край, Центр развития фигурного катания | 19.49 | 4.59 | 16.40 | 3.50 | 3.19 | 3.56 | 1.50 | #9 | |
| 22 | Устиния Алексеевна ШЕВЧЕНКО Ставропольский край, Центр развития фигурного катания | 18.45 | 3.84 | 15.61 | 3.31 | 3.06 | 3.38 | 1.00 | #23 | |
| 23 | Екатерина Дмитриевна ТИМОФЕЕВА Ставропольский край, СШ Наследие | 18.35 | 3.44 | 15.41 | 3.25 | 3.13 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
| 24 | Вероника Фёдоровна ФИЛЬЧКОВА Ставропольский край, Центр развития фигурного катания | 17.71 | 3.80 | 15.41 | 3.19 | 3.13 | 3.31 | 1.50 | #6 | |
| 25 | Кисран Муталибовна ИСАЕВА Ставропольский край, Центр развития фигурного катания | 16.38 | 2.25 | 14.63 | 3.13 | 2.88 | 3.13 | 0.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.05.2025 17:18