| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярослава ЯКОВЧУК Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 82.08 | 39.57 | 42.51 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Полина МОЗЖАКОВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 77.79 | 39.86 | 38.93 | 4.75 | 4.58 | 5.25 | 1.00 | #7 | |
| 3 | Эмилия УСТИНОВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 74.72 | 35.24 | 40.48 | 5.33 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Алексия ВИНОКУРОВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 61.87 | 25.92 | 36.95 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Анастасия ВЕДЕНИКОВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 60.74 | 26.25 | 34.49 | 4.08 | 4.17 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Ксения ВИНОГРАДОВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 58.34 | 23.63 | 34.71 | 4.58 | 4.00 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Виктория ДРОБЫШЕВА Тверская область, Кимры, МАУ ДО «СШ №2» | КИМ | 58.25 | 22.99 | 36.26 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.02.2025 20:38