| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина МОЗЖАКОВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 51.12 | 27.61 | 23.51 | 5.17 | 5.08 | 5.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Ярослава ЯКОВЧУК Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 44.95 | 20.94 | 24.01 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Эмилия УСТИНОВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 41.64 | 19.26 | 23.38 | 5.25 | 5.25 | 5.08 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Анастасия ВЕДЕНИКОВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 35.19 | 14.31 | 20.88 | 4.50 | 4.50 | 4.92 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Ксения ВИНОГРАДОВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 32.12 | 12.87 | 19.25 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Виктория ДРОБЫШЕВА Тверская область, Кимры, МАУ ДО «СШ №2» | КИМ | 29.36 | 10.37 | 18.99 | 4.08 | 4.00 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Алексия ВИНОКУРОВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 29.28 | 11.14 | 19.14 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.02.2025 20:38