| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ГАРАЩУК Москва, ГБУ «МАФК» СШ «Медведково» | МСК | 57.35 | 26.03 | 31.82 | 5.33 | 5.33 | 5.25 | 0.50 | #16 | |
| 2 | Николь ГАБУНИЯ Москва, ФАУ МО РФ «ЦСКА», СШОР им. С.А. Жука | МСК | 57.09 | 24.77 | 32.82 | 5.58 | 5.33 | 5.50 | 0.50 | #17 | |
| 3 | Майя РОМАНОВА Казань, МБУ ДО «СШ «ФСО «Стрела» | КАЗ | 56.65 | 25.15 | 31.50 | 5.33 | 5.42 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Богдана ТАРАСЕНКО Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 53.93 | 25.93 | 28.00 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Александра БОГДАНОВА Москва, СК «Триумф» | МСК | 52.59 | 22.25 | 30.34 | 5.17 | 5.25 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Елизавета БУТЫРСКАЯ Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 52.26 | 24.26 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #11 | |
| 7 | Мария РУМЯНЦЕВА Тверская область, Ржев, КСШОР №1 | РЖЕ | 50.10 | 22.76 | 27.34 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Анастасия МОКУНИНА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 49.85 | 23.35 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #13 | |
| 9 | Мила КУДРЯВЦЕВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 49.43 | 22.59 | 26.84 | 4.33 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Василиса ПРОХОРОВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 48.29 | 21.31 | 27.48 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #12 | |
| 11 | Валерия ПРОСВИРНИКОВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 47.96 | 22.96 | 25.00 | 4.08 | 4.00 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Полина ПРОВОРОВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 47.90 | 21.90 | 26.00 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Анастасия ИЛЮТИНА Тверская область, Конаково, МБУ ДО «СШ «Конаковский лёд» | КОН | 45.88 | 22.54 | 23.34 | 3.75 | 3.67 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Мария ГРОМАК Тверская область, Ржев, КСШОР №1 | РЖЕ | 43.77 | 19.43 | 24.34 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Юлия БАЛАБОНИНА Тверская область, Конаково, МБУ ДО «СШ «Конаковский лёд» | КОН | 42.37 | 20.19 | 22.18 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Евангелина КУЛЫГИНА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 40.83 | 18.67 | 22.16 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.02.2025 20:38