| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николь ГАБУНИЯ Москва, ФАУ МО РФ «ЦСКА», СШОР им. С.А. Жука | МСК | 33.63 | 16.26 | 17.37 | 5.33 | 5.58 | 5.33 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Дарья ГАРАЩУК Москва, ГБУ «МАФК» СШ «Медведково» | МСК | 31.05 | 16.12 | 15.43 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Богдана ТАРАСЕНКО Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 27.64 | 13.37 | 14.27 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Александра БОГДАНОВА Москва, СК «Триумф» | МСК | 26.95 | 13.46 | 13.99 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #18 | |
| 5 | Анастасия МОКУНИНА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 26.69 | 13.10 | 14.09 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Василиса ПРОХОРОВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 26.31 | 12.39 | 13.92 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Елизавета БУТЫРСКАЯ Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 26.27 | 12.00 | 14.27 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Полина ПРОВОРОВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 26.10 | 12.19 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Майя РОМАНОВА Казань, МБУ ДО «СШ «ФСО «Стрела» | КАЗ | 25.96 | 12.11 | 14.35 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #10 | |
| 10 | Анастасия ИЛЮТИНА Тверская область, Конаково, МБУ ДО «СШ «Конаковский лёд» | КОН | 25.13 | 13.09 | 12.04 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Мила КУДРЯВЦЕВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 24.25 | 11.68 | 12.57 | 3.92 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Мария ГРОМАК Тверская область, Ржев, КСШОР №1 | РЖЕ | 22.72 | 10.24 | 12.48 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Мария РУМЯНЦЕВА Тверская область, Ржев, КСШОР №1 | РЖЕ | 21.71 | 9.33 | 13.38 | 4.08 | 4.00 | 4.42 | 1.00 | #11 | |
| 14 | Ксения КАМАНИНА Тверская область, Ржев, КСШОР №1 | РЖЕ | 21.53 | 10.08 | 11.95 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #1 | |
| 15 | Юлия БАЛАБОНИНА Тверская область, Конаково, МБУ ДО «СШ «Конаковский лёд» | КОН | 20.74 | 10.66 | 10.08 | 3.08 | 2.92 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
| 16 | Валерия ПРОСВИРНИКОВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 20.61 | 8.41 | 13.20 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #16 | |
| 17 | Евангелина КУЛЫГИНА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 19.15 | 8.49 | 11.16 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.02.2025 20:38