| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ОЛЕНЕВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 38.23 | 16.15 | 22.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Регина ХАНВЕРДИЗАДА Тверская область, Кимры, МАУ ДО «СШ №2» | КИМ | 37.55 | 13.89 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #7 | |
| 3 | София АНУФРИЕВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 37.22 | 15.34 | 21.88 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Ника СЕМЁНОВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 35.91 | 15.38 | 20.53 | 3.83 | 3.58 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Елизавета ГОРШЕНИНА Тверская область, Ржев, КСШОР №1 | РЖЕ | 35.78 | 14.63 | 21.15 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Виктория СЕМЁНОВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 35.23 | 14.58 | 21.15 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 0.50 | #11 | |
| 7 | Елизавета САЗОНОВА Тверская область, Кимры, МАУ ДО «СШ №2» | КИМ | 34.94 | 14.93 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #12 | |
| 8 | София ГРЕНКОВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 33.36 | 12.80 | 20.56 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Анастасия ЧЕРЕНКОВА Смоленск, СРО ОГО «ВФСО «Динамо» | СМО | 32.33 | 14.33 | 18.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Кира ЗУБЕХИНА Тверская область, Ржев, КСШОР №1 | РЖЕ | 31.22 | 12.82 | 18.90 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
| 11 | Кира СЕМЁНОВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 29.06 | 11.28 | 18.28 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.02.2025 20:38