| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София БУДНИКОВА Смоленская область, Сафоново, СРО ОГО «ВФСО «Динамо» | САФ | 16.12 | 6.92 | 9.20 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Софья КУЗНЕЦОВА Тверская область, Конаково, МБУ ДО «СШ «Конаковский лёд» | КОН | 11.38 | 5.38 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Аделина ЦАРЬКОВА Тверь, АНО ЦСП «Колибри» | ТВЕ | 10.87 | 5.47 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Арина ШЕХОВЦОВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 10.76 | 4.76 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 22.02.2025 20:38