| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ЧИРКУНОВА Тверь, АНО ЦСП «Колибри» | ТВЕ | 11.99 | 5.39 | 6.60 | 3.08 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Дарья ДАНИЛЕНКО Тверь, АНО ЦСП «Колибри» | ТВЕ | 11.22 | 5.42 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Валерия БОБРОВА Тверская область, Кимры, МАУ ДО «СШ №2» | КИМ | 11.03 | 4.13 | 6.90 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Василиса СЕДОВА Тверь, АНО ЦСП «Колибри» | ТВЕ | 10.95 | 4.85 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Арина ТЮРИНА Тверская область, Кимры, МАУ ДО «СШ №2» | КИМ | 10.22 | 4.22 | 6.00 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Кира ГОРЧЕНКОВА Тверь, АНО ЦСП «Колибри» | ТВЕ | 10.20 | 4.90 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Пелагея КУЛЬКОВА Тверь, АНО ЦСП «Колибри» | ТВЕ | 9.79 | 4.69 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Ева АЛЁШИНА Тверская область, Кимры, МАУ ДО «СШ №2» | КИМ | 8.26 | 2.76 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 22.02.2025 20:38