| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина МОЗЖАКОВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 128.91 | 1 | 2 |
| 2 | Ярослава ЯКОВЧУК Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 127.03 | 2 | 1 |
| 3 | Эмилия УСТИНОВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 116.36 | 3 | 3 |
| 4 | Анастасия ВЕДЕНИКОВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 95.93 | 4 | 5 |
| 5 | Алексия ВИНОКУРОВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 91.15 | 7 | 4 |
| 6 | Ксения ВИНОГРАДОВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 90.46 | 5 | 6 |
| 7 | Виктория ДРОБЫШЕВА Тверская область, Кимры, МАУ ДО «СШ №2» | КИМ | 87.61 | 6 | 7 |
| WD | Софья ЗВЕЗДИНА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ |
Last Update: 22.02.2025 20:38