| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николь ГАБУНИЯ Москва, ФАУ МО РФ «ЦСКА», СШОР им. С.А. Жука | МСК | 90.72 | 1 | 2 |
| 2 | Дарья ГАРАЩУК Москва, ГБУ «МАФК» СШ «Медведково» | МСК | 88.40 | 2 | 1 |
| 3 | Майя РОМАНОВА Казань, МБУ ДО «СШ «ФСО «Стрела» | КАЗ | 82.61 | 9 | 3 |
| 4 | Богдана ТАРАСЕНКО Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 81.57 | 3 | 4 |
| 5 | Александра БОГДАНОВА Москва, СК «Триумф» | МСК | 79.54 | 4 | 5 |
| 6 | Елизавета БУТЫРСКАЯ Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 78.53 | 7 | 6 |
| 7 | Анастасия МОКУНИНА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 76.54 | 5 | 8 |
| 8 | Василиса ПРОХОРОВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 74.60 | 6 | 10 |
| 9 | Полина ПРОВОРОВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 74.00 | 8 | 12 |
| 10 | Мила КУДРЯВЦЕВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 73.68 | 11 | 9 |
| 11 | Мария РУМЯНЦЕВА Тверская область, Ржев, КСШОР №1 | РЖЕ | 71.81 | 13 | 7 |
| 12 | Анастасия ИЛЮТИНА Тверская область, Конаково, МБУ ДО «СШ «Конаковский лёд» | КОН | 71.01 | 10 | 13 |
| 13 | Валерия ПРОСВИРНИКОВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 68.57 | 16 | 11 |
| 14 | Мария ГРОМАК Тверская область, Ржев, КСШОР №1 | РЖЕ | 66.49 | 12 | 14 |
| 15 | Юлия БАЛАБОНИНА Тверская область, Конаково, МБУ ДО «СШ «Конаковский лёд» | КОН | 63.11 | 15 | 15 |
| 16 | Евангелина КУЛЫГИНА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 59.98 | 17 | 16 |
| WD | Ксения КАМАНИНА Тверская область, Ржев, КСШОР №1 | РЖЕ |
Last Update: 22.02.2025 20:38