| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ОЛЕНЕВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 38.23 | 1 |
| 2 | Регина ХАНВЕРДИЗАДА Тверская область, Кимры, МАУ ДО «СШ №2» | КИМ | 37.55 | 2 |
| 3 | София АНУФРИЕВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 37.22 | 3 |
| 4 | Ника СЕМЁНОВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 35.91 | 4 |
| 5 | Елизавета ГОРШЕНИНА Тверская область, Ржев, КСШОР №1 | РЖЕ | 35.78 | 5 |
| 6 | Виктория СЕМЁНОВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 35.23 | 6 |
| 7 | Елизавета САЗОНОВА Тверская область, Кимры, МАУ ДО «СШ №2» | КИМ | 34.94 | 7 |
| 8 | София ГРЕНКОВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 33.36 | 8 |
| 9 | Анастасия ЧЕРЕНКОВА Смоленск, СРО ОГО «ВФСО «Динамо» | СМО | 32.33 | 9 |
| 10 | Кира ЗУБЕХИНА Тверская область, Ржев, КСШОР №1 | РЖЕ | 31.22 | 10 |
| 11 | Кира СЕМЁНОВА Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 29.06 | 11 |
| WD | Елизавета КИРПИЧЕНКО Тверь, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ |
Last Update: 22.02.2025 20:38