| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ШИРЯЕВА Московская область, Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» | 110.45 | 59.29 | 51.16 | 6.33 | 6.50 | 6.33 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Милана НОВИКОВА Москва, ГБУ «МАФК» СШ «Медведково» | 92.81 | 41.44 | 51.37 | 6.58 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Полина ТИХОНОВА Москва, ГБУ ДО «МАФК», школа «Хрустальный» | 88.62 | 41.00 | 51.62 | 6.50 | 6.00 | 6.83 | 4.00 | #7 | |
| 4 | Мирослава КРИВЦАНОВА Калужская область, Обнинск, КО «СДЮСШОР «ОЛИМП» | 88.32 | 41.39 | 48.93 | 6.17 | 6.08 | 6.08 | 2.00 | #4 | |
| 5 | Станислава НИКИТИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 73.06 | 31.22 | 41.84 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Евгения МИХОТИНА Пенза, МБУ ДО «СШ по ЗВС» | 71.25 | 28.10 | 43.15 | 5.33 | 5.25 | 5.58 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Анфиса БЕЛОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 70.66 | 29.15 | 42.51 | 5.25 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 23.10.2024 18:29