| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ЕЛИСЕЕВА Московская область, Раменское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 18.10 | 7.48 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #32 | |
| 2 | Мария ТЮМЕРИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 17.70 | 7.45 | 10.25 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Виктория ФРОЛИНА Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | 16.81 | 7.43 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Элина КОБЗЕВА Москва, Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» | 16.20 | 5.44 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
| 5 | Луиза ОГАНЕЗОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 16.13 | 5.88 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Анна СЕЛЕЗНЁВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 16.02 | 7.26 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #29 | |
| 7 | Татьяна ГУДОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 15.88 | 6.24 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Ангелина КОБЗЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 15.62 | 6.12 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #39 | |
| 9 | Соломия ШИШКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 15.30 | 5.68 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Алина ОВЧИННИКОВА Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | 15.26 | 6.00 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #28 | |
| 11 | София ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | 15.18 | 6.55 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Маргарита КЛЯНЧИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 15.16 | 6.02 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #18 | |
| 13 | Александра ИВАНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 15.05 | 5.93 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
| 14 | Алиса КЛИМАКОВА Московская область, Раменское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 14.96 | 5.45 | 10.01 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #33 | |
| 15 | Ольга СТЕПАНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 14.96 | 6.08 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #31 | |
| 16 | Полина ШАТОХИНА Липецкая область, Елец, МБУ СШ №2 | 14.94 | 5.56 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #36 | |
| 17 | Ксения ПЕШКОВА Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | 14.69 | 5.81 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Милана КУКОЛЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 14.39 | 6.39 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Варвара ЦЯСТУСЬ Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | 14.35 | 5.85 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #26 | |
| 20 | Кира ЗАХАРОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 14.01 | 5.37 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #8 | |
| 21 | Софья КОСМАРСКАЯ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 13.46 | 5.33 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
| 22 | Виктория БРАГИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 13.37 | 5.98 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 1.00 | #2 | |
| 23 | Софья БОБРЫШЕВА Московская область, Реутов, ООО «СШ «Айс Про» | 13.20 | 4.69 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #34 | |
| 24 | Николь МАТВЕЕВА Ярославская область, Переславль-Залесский, МУДО «ДЮСШ-2» | 12.78 | 4.91 | 8.37 | 2.58 | 3.00 | 0.50 | #35 | |
| 25 | Александра КРУТИЛИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 12.72 | 4.46 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
| 26 | Полина ЧИЧКАН Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | 12.63 | 4.63 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #24 | |
| 27 | Стефания РЯБОВА Пенза, МБУ ДО «СШ по ЗВС» | 12.59 | 4.45 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #38 | |
| 28 | Вера ДЕНИСОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 12.54 | 4.80 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
| 29 | Вера ЛИСИЦЫНА Ярославская область, Переславль-Залесский, МУДО «ДЮСШ-2» | 12.48 | 5.36 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 1.00 | #37 | |
| 30 | Арина БАУНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 12.31 | 4.81 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #12 | |
| 31 | Анфиса ЛЕБЕДЕВА Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | 11.99 | 4.49 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #30 | |
| 32 | Ульяна БУЯНКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 11.84 | 3.33 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #22 | |
| 33 | Маргарита СОРОКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 11.71 | 4.44 | 7.27 | 2.17 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 34 | Арина ХУСНУТДИНОВА Самарская область, Чапаевск, ДЮСШ 1 | 11.59 | 3.97 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #27 | |
| 35 | Кристина ЧЕВАКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 11.13 | 3.13 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
| 36 | Елизавета САДЧИКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 10.93 | 3.30 | 8.13 | 2.50 | 2.92 | 0.50 | #10 | |
| 37 | Кристина ШВАЧКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 9.98 | 2.85 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
| 38 | Софья ХИЖНЯК Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 9.03 | 1.52 | 7.51 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
| 39 | Арина ШИКУНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 7.85 | 2.21 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #23 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 23.10.2024 18:29