| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Мария ДУБИНЕЦКАЯ Московская область, Реутов, ООО «СШ «Айс Про» | 27.44 | 1 |
| 2 | Ольга КАЛАЧЁВА Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | 24.93 | 2 |
| 3 | София ИВАНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 24.85 | 3 |
| 4 | Ясна БОЧКОВА Московская область, Раменское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 23.07 | 4 |
| 5 | Анастасия НАЙДЁНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 22.67 | 5 |
| 6 | Валерия ГОРЯЧКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 21.52 | 6 |
| 7 | Милана ТАЛАЛАЙ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 21.46 | 7 |
| 8 | Кристина РОМАНЕНКО Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | 21.45 | 8 |
| 9 | Виктория МАРЮШКИНА Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | 20.27 | 9 |
| 10 | Ева ФИЛИМОНОВА Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | 20.00 | 10 |
| 11 | Алиса ХЛУНОВА Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | 20.00 | 11 |
| 12 | Лилия РЕЗКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 19.95 | 12 |
| 13 | Милана САВИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 19.31 | 13 |
| 14 | Ксения ВЛАСОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 19.16 | 14 |
| 15 | Вероника ВАЛОВА Московская область, Раменское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 18.44 | 15 |
| 16 | Арина КАТКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 18.44 | 16 |
| 17 | Алёна АЛЕКСЕЕВА Московская область, Реутов, ООО «СШ «Айс Про» | 17.72 | 17 |
| 18 | Арина ИСАКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 16.71 | 18 |
| 19 | Софья ГОРЕЛОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 16.22 | 19 |
| 20 | Софья ШУВАЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 16.09 | 20 |
| 21 | Варвара СТАФЕЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 13.40 | 21 |
Last Update: 23.10.2024 18:29