| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна Олеговна ГНЕДИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 41.58 | 18.18 | 23.40 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Арина Сергеевна БОЛОБОНКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 38.82 | 16.65 | 22.67 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Варвара Александровна ЛЮБАКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 38.59 | 17.89 | 20.70 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Софья Алексеевна СКИРДОНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 34.80 | 16.07 | 18.73 | 3.33 | 3.25 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Устинья Сергеевна БАКШИ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 34.16 | 14.96 | 20.70 | 3.75 | 3.67 | 4.08 | 1.50 | #1 | |
| 6 | Алина Геннадьевна НОВИКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 29.55 | 10.56 | 19.49 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2025 15:50