| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Валериевна КУКОЛЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 16.37 | 6.99 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ульяна Константиновна БУЯНКИНА Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | РЯЗ | 15.46 | 5.09 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Софья Яновна ШКОДИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 15.39 | 5.87 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Арина Сергеевна ШИКУНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 15.20 | 6.20 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Маргарита Игоревна СОРОКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 14.94 | 5.68 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Александра Анатольевна КРУТИЛИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 14.80 | 5.80 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Кристина Ивановна ШВАЧКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 13.06 | 5.80 | 7.76 | 2.42 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Полина Андреевна КРАПИВНАЯ Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | РЯЗ | 12.83 | 3.45 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Мирослава Андреевна СТАСЮК Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | РЯЗ | 12.68 | 4.42 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Ксения Юрьевна ГУСЬКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 12.45 | 4.81 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #8 | |
| 11 | Варвара Максимовна ПАНИЧКИНА Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | РЯЗ | 11.12 | 4.12 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
| 12 | Вероника Андреевна МИРОШИНА Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | РЯЗ | 11.10 | 2.96 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #6 |
| StN. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 2 | ||
| 11 | Арина Алексеевна БАУНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2025 15:50