| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мелания Ильинична ТАНКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 12.96 | 5.86 | 7.60 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #20 | |
| 2 | Дарья Сергеевна ГОЛИКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 12.58 | 6.08 | 6.50 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Василиса Сергеевна СМИРНОВА Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | РЯЗ | 12.57 | 5.77 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Элина Александровна ФЕТИСОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 12.00 | 5.60 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Марьяна Дмитриевна АБРАМОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 12.00 | 5.70 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Виктория Михайловна ЮРЬЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 11.86 | 5.36 | 6.50 | 2.50 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Николь Александровна ЖЕЛЕЗНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 11.48 | 5.68 | 5.80 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Ярослава Александровна ХАБАРОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 11.19 | 5.49 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Алиса Евгеньевна СОКОЛОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 11.08 | 5.38 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #23 | |
| 10 | Евгения Викторовна МОСКВИТИНА Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | РЯЗ | 10.97 | 5.17 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #22 | |
| 11 | Анна Александровна БАСЛАКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 10.83 | 5.53 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Ева Максимовна КОРЧМИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 10.69 | 5.39 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Екатерина Александровна ВЬЮКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 10.27 | 5.17 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Дарина Евгеньевна МАТВЕЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 9.72 | 5.22 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Лейла БАККАЛ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 9.50 | 4.40 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #18 | |
| 16 | Анастасия Викторовна САВКИНА Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | РЯЗ | 9.24 | 4.44 | 4.80 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #15 | |
| 17 | Александра Юрьевна ДЕНИСОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 8.77 | 4.27 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #3 | |
| 18 | Ника Витальевна СУХОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 8.58 | 4.58 | 4.00 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #11 | |
| 19 | Виктория Никитична ГРАЧЁВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 8.05 | 3.95 | 4.10 | 1.50 | 1.92 | 0.00 | #14 | |
| 20 | Алиса Сергеевна ОГАНЕЗОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 7.60 | 3.20 | 4.40 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #16 | |
| 21 | Галина Евгеньевна МАЛЬКОВСКАЯ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 6.71 | 3.31 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
| 22 | Вероника Вадимовна МАТРЕШИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 6.16 | 2.86 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #13 | |
| 23 | Василиса Дмитриевна ГОРШКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 6.04 | 2.74 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 19.05.2025 15:50