| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья АРХИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 70.78 | 31.70 | 40.08 | 5.17 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #8 | |
| 2 | Майя ЕРШОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 63.10 | 28.60 | 36.50 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 2.00 | #6 | |
| 3 | Василиса РАДИОНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 60.79 | 26.54 | 34.25 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Кристина СТЕПАНЯН г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 59.84 | 26.01 | 35.83 | 4.42 | 4.33 | 4.67 | 2.00 | #3 | |
| 5 | Марья МУРЗИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 58.90 | 24.40 | 34.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Мария МОЦКОБИЛИ г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | 58.48 | 23.20 | 36.28 | 4.42 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #7 | |
| 7 | Сарра ЧАРУШИНА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | 56.43 | 21.17 | 36.26 | 4.75 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Евангелина ПОЛУНЯ г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 53.27 | 20.99 | 34.28 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.11.2024 19:47