| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья АРХИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 43.36 | 20.60 | 22.76 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Майя ЕРШОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 39.47 | 19.60 | 19.87 | 4.33 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Марья МУРЗИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 33.94 | 15.06 | 19.88 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Мария МОЦКОБИЛИ г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | 33.91 | 14.76 | 19.15 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Василиса РАДИОНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 33.60 | 14.85 | 18.75 | 3.92 | 4.50 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Сарра ЧАРУШИНА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | 32.55 | 15.67 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 3.00 | #4 | |
| 7 | Евангелина ПОЛУНЯ г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 27.75 | 10.86 | 18.89 | 4.17 | 4.00 | 4.42 | 2.00 | #2 | |
| 8 | Кристина СТЕПАНЯН г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 25.92 | 8.42 | 19.50 | 4.42 | 4.08 | 4.50 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.11.2024 19:47