| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ПАХОТНИКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 29.82 | 11.55 | 18.27 | 3.83 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Мария РУДИК г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | 29.45 | 11.18 | 18.27 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Дарья ПАВЕЛЬЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 29.00 | 10.84 | 18.66 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #18 | |
| 4 | Анастасия АЛФЁРОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 27.92 | 9.78 | 18.14 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Софья ДАВЫДОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 27.27 | 9.94 | 17.33 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Софья КАМЫШАНСКАЯ г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 25.00 | 9.80 | 15.20 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Александра ВАШЕНЯК г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 24.29 | 7.19 | 17.60 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 0.50 | #11 | |
| 8 | Александра ЗЫКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 22.90 | 7.30 | 15.60 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Анастасия МОИСЕЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 22.43 | 8.39 | 14.54 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #15 | |
| 10 | Таисия ВЛАСОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 21.77 | 7.11 | 14.66 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Варвара БОРТНИК г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 21.72 | 5.92 | 16.80 | 3.67 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #20 | |
| 12 | Анастасия АРТЮХ г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | 21.49 | 6.85 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 1.50 | #2 | |
| 13 | Алиса АКСЕНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 21.15 | 5.92 | 15.73 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
| 14 | Екатерина БОРНОВАЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 21.15 | 6.85 | 14.80 | 3.00 | 2.92 | 3.33 | 0.50 | #12 | |
| 15 | Ульяна ПАРФЕНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 20.37 | 5.37 | 16.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #10 | |
| 16 | Ангелина МУРЗИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 19.86 | 5.96 | 14.40 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
| 17 | Елизавета КАПЕЛЬКИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 19.32 | 6.45 | 13.87 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #1 | |
| 18 | Вера ГРИШИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 18.27 | 4.14 | 16.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 2.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.11.2024 19:47