| FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия КОНДРАТЬЕВА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | 78.39 | 1 | 1 |
| 2 | Ульяна МИЛЬЧАКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 76.93 | 2 | 2 |
| 3 | Анастасия СКОРИК г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | 74.00 | 3 | 6 |
| 4 | Василиса МАГЕЕНКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 73.47 | 5 | 7 |
| 5 | Анна СОЛОМАТИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 73.01 | 4 | 8 |
| 6 | Анна ЖЕЛАНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 72.78 | 8 | 5 |
| 7 | Екатерина БУТМАЛАЙ г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 72.48 | 10 | 3 |
| 8 | Надежда СКЛЯР г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | 71.27 | 12 | 4 |
| 9 | София ХОЛИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 70.38 | 9 | 10 |
| 10 | Екатерина КАЗАКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 70.29 | 6 | 12 |
| 11 | Вера НЕГОДА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 68.63 | 13 | 11 |
| 12 | Дарья ГОРОДЕЦКАЯ г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 67.43 | 7 | 13 |
| 13 | Валерия МОЛЧАНОВИЧ г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 65.92 | 15 | 9 |
| 14 | Виктория ЛЕОНИДОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 64.14 | 11 | 14 |
| 15 | Полина ГРИШАЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 55.32 | 14 | 15 |
| WD | Софья БАРАБАНЩИКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 |
Last Update: 28.11.2024 19:47