| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Валерия НОВОЖИЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 37.84 | 1 |
| 2 | Екатерина ТКАЧУК г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 37.80 | 2 |
| 3 | Яна ПУЧИНИНА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | 36.47 | 3 |
| 4 | Елизавета ДАЦЮК г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 35.83 | 4 |
| 5 | Варвара КОНОВАЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 34.76 | 5 |
| 6 | Мария ТУЙЧИЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 34.13 | 6 |
| 7 | Ярослава ПЧЁЛКИНА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | 33.44 | 7 |
| 8 | Мария ЕГОРОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 33.41 | 8 |
| 9 | Мирослава ПИРОГОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 33.39 | 9 |
| 10 | Софья КОРЕПАНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 32.80 | 10 |
| 11 | Мария КАРГИНА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | 32.36 | 11 |
| 12 | Александра ПОТАПОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 31.94 | 12 |
| 13 | Алиса ЛЮТЦАУ г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 31.64 | 13 |
| 14 | Элина ПАРФЕНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 27.52 | 14 |
| 15 | Николь БРУСИЛОВСКАЯ г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 25.68 | 15 |
Last Update: 28.11.2024 19:47