| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ПЕРВЫШЕВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 12.38 | 6.15 | 6.23 | 2.56 | 2.63 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Екатерина ПЕРВЫШЕВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 12.37 | 6.07 | 6.30 | 2.69 | 2.56 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Александра ЗАЦМАН г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 12.06 | 6.13 | 5.93 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Кристина КЛЫГИНА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 12.03 | 6.01 | 6.02 | 2.63 | 2.38 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Арина СИНИЦЫНА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 11.99 | 6.22 | 5.77 | 2.50 | 2.31 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Екатерина АНДРЕЕВА г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | 10.72 | 5.46 | 5.26 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Антонина РЫБАЛОВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 10.58 | 5.38 | 5.70 | 2.44 | 2.31 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Маргарита САБИРОВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 10.52 | 5.19 | 5.33 | 2.25 | 2.19 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Арина ЗИАПОВА г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | 9.54 | 4.18 | 5.86 | 2.50 | 2.38 | 0.50 | #12 | |
| 10 | Мира ПОТЕХИНА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 9.35 | 4.92 | 4.43 | 1.88 | 1.81 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Кира САВЕЛЬЕВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 8.96 | 4.76 | 4.20 | 1.81 | 1.69 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Елизавета ЯКУПОВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 8.24 | 3.64 | 5.10 | 2.19 | 2.06 | 0.50 | #3 | |
| 13 | Анастасия ПОЛУПАНОВА г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | 8.06 | 3.86 | 4.20 | 1.81 | 1.69 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2024 17:01