| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ШАВВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 13.94 | 6.88 | 7.06 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Арина УШАКОВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 11.47 | 6.14 | 5.33 | 2.25 | 2.19 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Дарья БОЛЬШУХИНА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 10.43 | 5.81 | 5.12 | 2.13 | 2.13 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Ариана ЕВАЙ г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 10.05 | 5.32 | 4.73 | 1.88 | 2.06 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Валерия ФИРСОВА г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | 9.66 | 5.23 | 4.43 | 1.88 | 1.81 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Мадина ЯРАХМЕДОВА г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | 9.49 | 5.22 | 4.27 | 1.81 | 1.75 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Аксиния БОЙЧУК г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 8.93 | 4.93 | 4.50 | 1.81 | 1.94 | 0.50 | #12 | |
| 8 | Каролина ШИПИЦЫНА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 8.67 | 4.81 | 4.36 | 1.69 | 1.94 | 0.50 | #14 | |
| 9 | Айлина НУРИЕВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 8.49 | 4.65 | 4.34 | 1.81 | 1.81 | 0.50 | #5 | |
| 10 | Полина КАРАТЦОВА г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | 8.44 | 4.74 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #9 | |
| 11 | София ЧЕРНОВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 7.84 | 4.48 | 4.36 | 1.94 | 1.69 | 1.00 | #2 | |
| 12 | Ева КУЗНЕЦОВА г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | 7.81 | 3.98 | 3.83 | 1.50 | 1.69 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Варвара ЕВДОКИМОВА г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | 7.56 | 4.36 | 4.20 | 1.81 | 1.69 | 1.00 | #3 | |
| 14 | София ПЕТРОВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 7.42 | 3.99 | 4.43 | 1.94 | 1.75 | 1.00 | #7 | |
| 15 | Русалина ТИМЕРГАЛИЕВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 4.03 | 1.50 | 3.53 | 1.50 | 1.44 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2024 17:01