| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвей КОЖЕВИН г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | 10.27 | 4.87 | 5.40 | 2.31 | 2.19 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ильхам ТАЗЕТДИНОВ г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 8.01 | 3.81 | 4.20 | 1.69 | 1.81 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Роман ГРИГОРЬЕВ г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 7.50 | 3.44 | 4.06 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2024 17:01