| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ШПАКОВСКАЯ г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | 73.60 | 37.38 | 37.22 | 4.75 | 4.50 | 4.69 | 1.00 | #10 | |
| 2 | Варвара ШАКИРОВА г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | 69.61 | 33.89 | 35.72 | 4.56 | 4.38 | 4.44 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Виктория МОЛОДЬКОВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 62.85 | 27.63 | 35.22 | 4.44 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Дарья ЕФИМОВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 59.48 | 25.92 | 34.56 | 4.50 | 4.13 | 4.31 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Наталья КОРНЕЕВА г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | 58.19 | 24.31 | 33.88 | 4.25 | 4.06 | 4.38 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Агата ШЕССЛЕР г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 58.13 | 25.09 | 34.04 | 4.31 | 4.06 | 4.38 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Кира ГНАТЮК г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 56.00 | 23.46 | 34.54 | 4.44 | 4.06 | 4.44 | 2.00 | #3 | |
| 8 | Вероника БЕЗМАТЕРНЫХ г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 55.82 | 23.43 | 32.39 | 4.00 | 3.88 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Ульяна НИКИФОРОВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 55.60 | 25.07 | 31.53 | 4.00 | 3.75 | 4.06 | 1.00 | #1 | |
| 10 | Элина ВАВИЛОВА г. Ноябрьск, МБУ ДО "СШ "Авангард" | 55.07 | 22.67 | 33.40 | 4.13 | 3.94 | 4.44 | 1.00 | #9 | |
| 11 | Ляйсан ЯХИНА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 53.92 | 21.86 | 33.06 | 4.25 | 4.00 | 4.13 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2024 17:01