| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ШАКИРОВА г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | 40.53 | 20.46 | 20.07 | 4.56 | 4.38 | 4.44 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Виктория ШПАКОВСКАЯ г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | 37.35 | 18.65 | 19.70 | 4.44 | 4.25 | 4.44 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Элина ВАВИЛОВА г. Ноябрьск, МБУ ДО "СШ "Авангард" | 36.25 | 17.01 | 19.24 | 4.44 | 4.13 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Вероника БЕЗМАТЕРНЫХ г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 35.95 | 17.37 | 18.58 | 4.25 | 4.13 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Дарья ЕФИМОВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 34.47 | 16.32 | 19.15 | 4.44 | 4.19 | 4.13 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Ляйсан ЯХИНА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 33.87 | 15.49 | 18.38 | 4.13 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Виктория МОЛОДЬКОВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 33.78 | 15.36 | 19.42 | 4.44 | 4.19 | 4.31 | 1.00 | #11 | |
| 8 | Агата ШЕССЛЕР г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 32.95 | 15.25 | 19.70 | 4.44 | 4.25 | 4.44 | 2.00 | #10 | |
| 9 | Кира ГНАТЮК г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 30.60 | 13.75 | 18.85 | 4.31 | 4.00 | 4.25 | 2.00 | #1 | |
| 10 | Наталья КОРНЕЕВА г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | 30.19 | 11.72 | 18.47 | 4.25 | 4.00 | 4.06 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Ульяна НИКИФОРОВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 29.29 | 11.80 | 18.49 | 4.19 | 3.94 | 4.19 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2024 17:01