| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьяна ДЕМИДОВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 66.48 | 36.48 | 31.00 | 5.31 | 4.88 | 5.31 | 1.00 | #18 | |
| 2 | Виктория ЧЕРНЕЦ г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 51.46 | 26.32 | 25.14 | 4.25 | 4.19 | 4.13 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Валерия ХАФИЗОВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 50.03 | 25.15 | 24.88 | 4.19 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Варвара БРЕСС г. Ноябрьск, МБУ ДО "СШ "Авангард" | 48.60 | 23.96 | 24.64 | 4.13 | 4.06 | 4.13 | 0.00 | #16 | |
| 5 | София КОСТИНА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 48.52 | 23.26 | 25.76 | 4.38 | 4.19 | 4.31 | 0.50 | #17 | |
| 6 | Сабира АЛИЕВА г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 48.25 | 24.01 | 24.24 | 4.06 | 4.00 | 4.06 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Анастасия ХОМЧЕНКО г. Ноябрьск, МБУ ДО "СШ "Авангард" | 47.23 | 24.37 | 22.86 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Анна ИВАНОВА г. Ноябрьск, МБУ ДО "СШ "Авангард" | 46.65 | 23.39 | 23.26 | 3.88 | 3.81 | 3.94 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Евгения БАРАНОВСКАЯ г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | 46.20 | 23.06 | 23.14 | 3.88 | 3.88 | 3.81 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Вероника ЗАБАЙРАЧНАЯ г. Новый Уренгой, МАУ ДО СШ "Контакт" | 44.81 | 20.17 | 24.64 | 4.13 | 3.88 | 4.31 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Ярослава ОХМАН г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 41.52 | 19.74 | 22.28 | 3.88 | 3.63 | 3.63 | 0.50 | #12 | |
| 12 | Дарья БАЯНДИНА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 39.62 | 17.74 | 21.88 | 3.69 | 3.56 | 3.69 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Анфиса МОРГУНОВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 38.40 | 18.76 | 20.14 | 3.44 | 3.19 | 3.44 | 0.50 | #6 | |
| 14 | Евгения РУТКОВСКАЯ г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 38.22 | 15.72 | 22.50 | 3.94 | 3.56 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Юлия ХАБИБРАХМАНОВА г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | 37.88 | 18.00 | 20.38 | 3.44 | 3.31 | 3.44 | 0.50 | #5 | |
| 16 | Вероника ШУТЬ г. Надым, МАУ ДО "СШ "Арктур" | 37.56 | 17.06 | 21.00 | 3.56 | 3.38 | 3.56 | 0.50 | #4 | |
| 17 | Карина ЗЛАТОВА г. Ноябрьск, МБУ ДО "СШ "Авангард" | 33.38 | 15.36 | 18.52 | 3.13 | 2.94 | 3.19 | 0.50 | #2 | |
| 18 | Диана БУЛДАКОВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | 29.95 | 12.33 | 19.12 | 3.31 | 3.00 | 3.25 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2024 17:01